找到你的行业
多数主要行业分类系统使用的收入来源作为公司特定部门和行业分类的依据。为了集团公司基于sustainability-related风险和机会,一个新的行业分类是必要的。的可持续的行业分类系统®(中心®)解决了这个问题。中心之间的差异®和传统的产业分类系统可以在三种类型:(1)新的主题领域;(2)新产业具有独特的可持续发展概况;和(3)行业分类在不同的行业。
不像其他行业分类系统,使用普通的金融和市场特征——中心®使用可持续性组织类似的公司在行业和部门。在中心®,一个公司的可持续性风险和机遇更重要比其他传统因素的分类,如经济周期和收入来源。公司的中心®分类是由覆盖其他行业分类法的可持续发展框架。
中心®查找工具
这个工具允许您确定的主要中心®行业成千上万的世界各地的上市公司,使投资者和公司确定哪些SASB标准适用于公司。公司是在一个主中心®行业。集成公司收入来源来自不同行业,例如,只会出现在一个行业。请联系我们通过单击标记(⚑公司名称旁边的)如果你认为你的公司的“主”产业需要审核。指导公司在多个行业报告,请参见“确定哪些行业标准应用”部分bob电竞官网下载地址bob棋牌iOSSASB实现底漆。
一个实体确定哪些行业标准(s)和披露主题相关业务,并报告相关指标。一般来说,一个实体应该使用SASB标准中确定特定于其主要产业中心®。然而,大量的公司业务在多个中心®行业应该参考和考虑披露的主题和相关指标的适用性的额外SASB标准。bob电竞官网下载地址bob棋牌iOS
商业用途的可持续的行业分类系统®(中心®)仅限于那些政党进入商业条款和使用协议。当事人谁想使用中心®为商业目的可能与我们联系(电子邮件保护)使用条款。
可持续的行业分类系统®
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| CG | 消费品 | CG.1 | 服装和纺织品 | CG-AA | 服装、配饰和鞋子 |
| CG.2 | 非必需消费品类产品 | CG-AM | 设备制造 | ||
| CG-BF | 建筑产品和家具 | ||||
| CG-HP | 家庭和个人产品 | ||||
| CG-TS | 玩具和体育用品 | ||||
| CG.3 | 消费品零售 | CG-MR | 多行和专业零售商和分销商 | ||
| CG-EC | 电子商务 | ||||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| 新兴市场 | 抽提与矿物质处理 | EM.1 | 煤炭 | EM-CO | 煤炭业务 |
| EM.2 | 建筑材料 | EM-CM | 建筑材料 | ||
| EM.3 | 金属和矿业 | 质量计划 | 钢铁生产商 | ||
| EM-MM | 金属和矿业 | ||||
| EM.4 | 石油天然气 | EM-EP | 石油和天然气勘探和生产 | ||
| EM-MD | 石油天然气中游 | ||||
| EM-RM | 石油和天然气,炼油和营销 | ||||
| EM-SV | 石油天然气——服务 | ||||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| FN | 金融类股 | FN.1 | 资本市场 | FN-AC | 资产管理和托管活动 |
| FN-IB | 投资银行和经纪公司 | ||||
| FN-EX | 安全与大宗商品交易所 | ||||
| FN.2 | 企业与零售银行业务 | FN-CB | 商业银行 | ||
| FN-CF | 消费金融 | ||||
| FN-MF | 抵押贷款融资 | ||||
| FN.3 | 保险 | fn放到 | 保险 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| 神奇动物 | 食品和饮料 | FB.1 | 食物 | FB-AG | 农产品 |
| FB-MP | 肉,家禽和奶制品 | ||||
| FB-PF | 加工食品 | ||||
| FB.2 | 饮料 | FB-AB | 酒精饮料 | ||
| FB-NB | 不含酒精的饮料 | ||||
| FB.3 | 食品和饮料零售 | FB-FR | 食品零售商和分销商 | ||
| FB.4 | 餐厅 | FB-RN | 餐厅 | ||
| FB.5 | 烟草 | FB-TB | 烟草 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| HC | 卫生保健 | HC.1 | 生物技术与医药 | HC-BP | 生物技术与医药 |
| HC.2 | 卫生保健的零售 | HC-DR | 药品零售商 | ||
| HC.3 | 卫生保健提供者 | HC-DY | 卫生保健服务 | ||
| HC-DI | 医疗分销商 | ||||
| HC-MC | 管理式医疗 | ||||
| HC.4 | 医疗技术 | HC-MS | 医疗设备和用品 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| 如果 | 基础设施 | IF.1 | 公用事业公司 | 如果欧盟 | 电力公司和发电机 |
| IF-GU | 天然气公用事业公司和分销商 | ||||
| IF-WU | 水务&服务 | ||||
| IF.2 | 基础设施 | IF-EN | 工程和建筑服务 | ||
| IF.3 | 房地产 | IF-HB | 房屋建筑商 | ||
| 如果你 | 房地产 | ||||
| 如果rs | 房地产服务 | ||||
| IF.4 | 废物管理 | IF-WM | 废物管理 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| RR | 可再生能源和替代能源 | RR.1 | 可替代能源 | RR-BI | 生物燃料 |
| RR-FC | 燃料电池和工业电池 | ||||
| RR-ST | 太阳能技术和项目开发人员 | ||||
| RR-WT | 风能技术和项目开发人员 | ||||
| RR.2 | 林业和纸 | RR-FM | 林业管理 | ||
| RR-PP | 浆纸业有限公司产品 | ||||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| RT | 资源转换 | RT.1 | 工业 | RT-AE | 航空航天和国防 |
| RT-CP | 容器和包装 | ||||
| RT-EE | 电气和电子设备 | ||||
| RT-IG | 工业机械和货物 | ||||
| RT.2 | 化学物质 | RT-CH | 化学物质 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| SV | 服务 | SV.1 | 媒体 | SV-AD | 广告与营销 |
| SV-ME | 媒体与娱乐 | ||||
| SV.2 | 酒店和娱乐 | SV-CA | 赌场和游戏 | ||
| SV-HL | 酒店和住宿 | ||||
| SV-LF | 休闲设施 | ||||
| SV.3 | 消费服务 | SV-ED | 教育 | ||
| SV-PS | 专业和商业服务 | ||||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| TC | 技术与通信 | TC.1 | 技术 | TC-ES | 电子制造服务与原始设计制造 |
| TC-HW | 硬件 | ||||
| TC-SI | 软件和信息技术服务 | ||||
| TC.2 | 互联网媒体与服务 | TC-IM | 互联网媒体与服务 | ||
| TC.3 | 半导体 | TC-SC | 半导体 | ||
| TC.4 | 电信 | TC-TL | 电信服务 | ||
| 主题领域 | 类别 | 行业 | |||
| TR | 运输 | TR.1 | 航空运输 | TR-AL | 航空公司 |
| TR-AF | 航空货运与物流 | ||||
| TR.2 | 汽车 | TR-AU | 汽车 | ||
| TR-AP | 汽车零部件 | ||||
| TR-CR | 汽车租赁和租赁 | ||||
| TR.3 | 海上运输 | TR-CL | 邮轮公司 | ||
| TR-MT | 海上运输 | ||||
| TR.4 | 陆路运输 | TR-RA | 铁路运输 | ||
| TR-RO | 公路运输 | ||||




